種別 | 開催日時 | エリア① | エリア② | 開催場所 | 定員 | 申込・詳細 |
| 2025/10/6 | 関東 | 埼玉県さいたま市 | 埼玉会館 | 26 | |
| 2025/10/7 | 関東 | 埼玉県さいたま市 | 埼玉会館 | 26 | |
| 2025/10/7 | 四国 | 高知県高知市 | 高知県立県民文化ホール | 28 | |
| 2025/10/8 | 四国 | 高知県高知市 | 高知県立県民文化ホール | 28 | |
| 2025/10/9 | 四国 | 高知県高知市 | 高知県立県民文化ホール | 28 | |
| 2025/10/10 | 四国 | 高知県高知市 | 高知県立県民文化ホール | 28 | |
| 2025/10/8 | 中国 | 岡山県岡山市 | 岡山市勤労者福祉センター | 36 | |
| 2025/10/9 | 中国 | 岡山県岡山市 | 岡山市勤労者福祉センター | 36 | |
| 2025/10/10 | 中国 | 岡山県岡山市 | 岡山市勤労者福祉センター | 36 | |
| 2025/10/8 | 中部 | 愛知県豊橋市 | 豊橋商工会議所 | 40 | |
| 2025/10/9 | 中部 | 愛知県豊橋市 | 豊橋商工会議所 | 40 | |
| 2025/10/10 | 中部 | 愛知県豊橋市 | 豊橋商工会議所 | 40 | |
| 2025/10/8 | 中部 | 岐阜県大垣市 | ソフトピアジャパンセンター | 30 | |
| 2025/10/9 | 中部 | 岐阜県大垣市 | ソフトピアジャパンセンター | 30 | |
| 2025/10/10 | 中部 | 岐阜県大垣市 | ソフトピアジャパンセンター | 30 | |
| 2025/10/8 | 近畿 | 滋賀県大津市 | ピアザ淡海
滋賀県立県民交流センター | 42 | |
| 2025/10/9 | 近畿 | 滋賀県大津市 | ピアザ淡海
滋賀県立県民交流センター | 42 | |
| 2025/10/10 | 近畿 | 滋賀県大津市 | ピアザ淡海
滋賀県立県民交流センター | 42 | |
| 2025/10/8 | 近畿 | 兵庫県神戸市 | 兵庫県中央労働センター | 24 | |
| 2025/10/9 | 近畿 | 兵庫県神戸市 | 兵庫県中央労働センター | 24 | |
| 2025/10/10 | 近畿 | 兵庫県神戸市 | 兵庫県中央労働センター | 24 | |
| 2025/10/8 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2025/10/9 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2025/10/10 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2025/10/9 | 近畿 | 大阪府大阪市 | エル・おおさか
大阪府立労働センター | 36 | |
| 2025/10/10 | 近畿 | 大阪府大阪市 | エル・おおさか
大阪府立労働センター | 36 | |
| 2025/10/14 | 九州 | 宮崎県宮崎市 | 宮崎県婦人会館 | 50 | |
| 2025/10/15 | 九州 | 宮崎県宮崎市 | 宮崎県婦人会館 | 50 | |
| 2025/10/16 | 九州 | 宮崎県宮崎市 | 宮崎県婦人会館 | 50 | |
| 2025/10/15 | 九州 | 熊本県八代市 | 桜十字ホールやつしろ
(やつしろハーモニーホール) | 54 | |
| 2025/10/16 | 九州 | 熊本県八代市 | 桜十字ホールやつしろ
(やつしろハーモニーホール) | 54 | |
| 2025/10/17 | 九州 | 熊本県八代市 | 桜十字ホールやつしろ
(やつしろハーモニーホール) | 24 | |
| 2025/10/15 | 九州 | 大分県大分市 | 大分県中小企業会館 | 32 | |
| 2025/10/16 | 九州 | 大分県大分市 | 大分県中小企業会館 | 32 | |
| 2025/10/17 | 九州 | 大分県大分市 | 大分県中小企業会館 | 32 | |
| 2025/10/15 | 関東 | 茨城県鹿嶋市 | 鹿嶋勤労文化会館 | 50 | |
| 2025/10/16 | 関東 | 茨城県鹿嶋市 | 鹿嶋勤労文化会館 | 50 | |
| 2025/10/17 | 関東 | 茨城県鹿嶋市 | 鹿嶋勤労文化会館 | 50 | |
| 2025/10/15 | 中国 | 広島県福山市 | 福山商工会議所 | 50 | |
| 2025/10/16 | 中国 | 広島県福山市 | 福山商工会議所 | 50 | |
| 2025/10/17 | 中国 | 広島県福山市 | 福山商工会議所 | 50 | |
| 2025/10/16 | 中国 | 山口県下関市 | 海峡メッセ下関 | 50 | |
| 2025/10/17 | 中国 | 山口県下関市 | 海峡メッセ下関 | 50 | |
| 2025/10/14 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2025/10/15 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2025/10/16 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2025/10/20 | 中国 | 広島県広島市 | RCC文化センター | 36 | |
| 2025/10/21 | 中国 | 広島県広島市 | RCC文化センター | 36 | |
| 2025/10/22 | 中国 | 広島県広島市 | RCC文化センター | 36 | |
| 2025/10/20 | 中国 | 岡山県倉敷市 | 倉敷市芸文館 | 42 | |
| 2025/10/21 | 中国 | 岡山県倉敷市 | 倉敷市芸文館 | 42 | |
| 2025/10/23 | 中国 | 岡山県倉敷市 | 倉敷市芸文館 | 42 | |
| 2025/10/20 | 九州 | 沖縄県那覇市 | 沖縄産業支援センター | 36 | |
| 2025/10/21 | 九州 | 沖縄県那覇市 | 沖縄産業支援センター | 36 | |
| 2025/10/22 | 九州 | 沖縄県那覇市 | 沖縄産業支援センター | 36 | |
| 2025/10/23 | 九州 | 沖縄県那覇市 | 沖縄産業支援センター | 36 | |
| 2025/10/21 | 中国 | 鳥取県鳥取市 | とりぎん文化会館 | 36 | |
| 2025/10/22 | 中国 | 鳥取県鳥取市 | とりぎん文化会館 | 36 | |
| 2025/10/23 | 中国 | 鳥取県鳥取市 | とりぎん文化会館 | 36 | |
| 2025/10/24 | 中国 | 鳥取県鳥取市 | とりぎん文化会館 | 36 | |
| 2025/10/21 | 東北 | 秋田県秋田市 | 秋田県教育会館 | 24 | |
| 2025/10/22 | 東北 | 秋田県秋田市 | 秋田県教育会館 | 24 | |
| 2025/10/23 | 東北 | 秋田県秋田市 | 秋田県教育会館 | 24 | |
| 2025/10/24 | 東北 | 秋田県秋田市 | 秋田県教育会館 | 24 | |
| 2025/10/21 | 九州 | 福岡県福岡市 | A.R.K.ビル | 14 | |
| 2025/10/22 | 九州 | 福岡県福岡市 | A.R.K.ビル | 14 | |
| 2025/10/23 | 九州 | 福岡県福岡市 | A.R.K.ビル | 14 | |
| 2025/10/24 | 九州 | 福岡県福岡市 | A.R.K.ビル | 14 | |
| 2025/10/22 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2025/10/23 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2025/10/24 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2025/10/27 | 近畿 | 大阪府大阪市 | エル・おおさか
大阪府立労働センター | 34 | |
| 2025/10/28 | 近畿 | 大阪府大阪市 | エル・おおさか
大阪府立労働センター | 34 | |
| 2025/10/28 | 近畿 | 京都府京都市 | 京都府立総合社会福祉会館
ハートピア京都 | 16 | |
| 2025/10/29 | 近畿 | 京都府京都市 | 京都府立総合社会福祉会館
ハートピア京都 | 32 | |
| 2025/10/30 | 近畿 | 京都府京都市 | 京都府立総合社会福祉会館
ハートピア京都 | 32 | |
| 2025/10/31 | 近畿 | 京都府京都市 | 京都府立総合社会福祉会館
ハートピア京都 | 32 | |
| 2025/10/28 | 東北 | 山形県山形市 | 食糧会館 | 22 | |
| 2025/10/29 | 東北 | 山形県山形市 | 食糧会館 | 22 | |
| 2025/10/30 | 東北 | 山形県山形市 | 食糧会館 | 22 | |
| 2025/10/31 | 東北 | 山形県山形市 | 食糧会館 | 22 | |
| 2025/10/29 | 関東 | 東京・立川市 | 立川ホール | 20 | |
| 2025/10/30 | 関東 | 東京・立川市 | 立川ホール | 20 | |
| 2025/10/31 | 関東 | 東京・立川市 | 立川ホール | 20 | |
| 2025/10/29 | 九州 | 長崎県諫早市 | 諫早商工会議所 | 50 | |
| 2025/10/30 | 九州 | 長崎県諫早市 | 諫早商工会議所 | 50 | |
| 2025/10/31 | 九州 | 長崎県諫早市 | 諫早商工会議所 | 50 | |
| 2025/10/29 | 中部 | 静岡県静岡市 | 静岡県男女共同参画センター
「あざれあ」 | 36 | |
| 2025/10/30 | 中部 | 静岡県静岡市 | 静岡県男女共同参画センター
「あざれあ」 | 36 | |
| 2025/10/31 | 中部 | 静岡県静岡市 | 静岡県男女共同参画センター
「あざれあ」 | 36 | |
| 2025/10/29 | 近畿 | 兵庫県姫路市 | 兵庫県立姫路労働会館 | 32 | |
| 2025/10/30 | 近畿 | 兵庫県姫路市 | 兵庫県立姫路労働会館 | 32 | |
| 2025/10/31 | 近畿 | 兵庫県姫路市 | 兵庫県立姫路労働会館 | 32 | |
| 2025/10/29 | 中国 | 岡山県岡山市 | 岡山市勤労者福祉センター | 36 | |
| 2025/10/30 | 中国 | 岡山県岡山市 | 岡山市勤労者福祉センター | 36 | |
| 2025/10/31 | 中国 | 岡山県岡山市 | 岡山市勤労者福祉センター | 36 | |
| 2025/10/30 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2025/10/31 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2025/11/4 | 中部 | 静岡県浜松市 | クリエート浜松 | 30 | |
| 2025/11/5 | 中部 | 静岡県浜松市 | クリエート浜松 | 30 | |
| 2025/11/6 | 中部 | 静岡県浜松市 | クリエート浜松 | 30 | |
| 2025/11/4 | 中国 | 広島県広島市 | 広島県情報プラザ | 32 | |
| 2025/11/5 | 中国 | 広島県広島市 | 広島県情報プラザ | 32 | |
| 2025/11/6 | 中国 | 広島県広島市 | 広島県情報プラザ | 32 | |
| 2025/11/5 | 四国 | 愛媛県松山市 | 二番町ホール | 38 | |
| 2025/11/6 | 四国 | 愛媛県松山市 | 二番町ホール | 38 | |
| 2025/11/7 | 四国 | 愛媛県松山市 | 二番町ホール | 38 | |
| 2025/11/5 | 中部 | 福井県越前市 | サンドーム福井 | 48 | |
| 2025/11/6 | 中部 | 福井県越前市 | サンドーム福井 | 48 | |
| 2025/11/7 | 中部 | 福井県越前市 | サンドーム福井 | 48 | |
| 2025/11/5 | 九州 | 福岡県北九州市 | 毎日西部会館 | 28 | |
| 2025/11/6 | 九州 | 福岡県北九州市 | 毎日西部会館 | 28 | |
| 2025/11/7 | 九州 | 福岡県北九州市 | 毎日西部会館 | 28 | |
| 2025/11/5 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2025/11/6 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2025/11/7 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2025/11/6 | 近畿 | 大阪府大阪市 | エル・おおさか
大阪府立労働センター | 36 | |
| 2025/11/7 | 近畿 | 大阪府大阪市 | エル・おおさか
大阪府立労働センター | 36 | |
| 2025/11/10 | 近畿 | 大阪府大阪市 | エル・おおさか
大阪府立労働センター | 36 | |
| 2025/11/11 | 近畿 | 大阪府大阪市 | エル・おおさか
大阪府立労働センター | 36 | |
| 2025/11/10 | 中国 | 岡山県倉敷市 | 倉敷市芸文館 | 42 | |
| 2025/11/11 | 中国 | 岡山県倉敷市 | 倉敷市芸文館 | 42 | |
| 2025/11/13 | 中国 | 岡山県倉敷市 | 倉敷市芸文館 | 42 | |
| 2025/11/10 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2025/11/11 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2025/11/12 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2025/11/11 | 東北 | 岩手県盛岡市 | アイーナ | 22 | |
| 2025/11/12 | 東北 | 岩手県盛岡市 | アイーナ | 22 | |
| 2025/11/13 | 東北 | 岩手県盛岡市 | アイーナ | 22 | |
| 2025/11/11 | 関東 | 群馬県前橋市 | 前橋商工会議所 | 28 | |
| 2025/11/12 | 関東 | 群馬県前橋市 | 前橋商工会議所 | 28 | |
| 2025/11/13 | 関東 | 群馬県前橋市 | 前橋商工会議所 | 28 | |
| 2025/11/11 | 近畿 | 滋賀県大津市 | ピアザ淡海
滋賀県立県民交流センター | 42 | |
| 2025/11/12 | 近畿 | 滋賀県大津市 | ピアザ淡海
滋賀県立県民交流センター | 42 | |
| 2025/11/13 | 近畿 | 滋賀県大津市 | ピアザ淡海
滋賀県立県民交流センター | 42 | |
| 2025/11/12 | 九州 | 佐賀県佐賀市 | 佐賀県教育会館 | 32 | |
| 2025/11/13 | 九州 | 佐賀県佐賀市 | 佐賀県教育会館 | 32 | |
| 2025/11/14 | 九州 | 佐賀県佐賀市 | 佐賀県教育会館 | 32 | |
| 2025/11/12 | 関東 | 茨城県水戸市 | 伊勢甚本社中央ビル | 28 | |
| 2025/11/13 | 関東 | 茨城県水戸市 | 伊勢甚本社中央ビル | 28 | |
| 2025/11/14 | 関東 | 茨城県水戸市 | 伊勢甚本社中央ビル | 28 | |
| 2025/11/13 | 中国 | 広島県福山市 | 福山商工会議所 | 50 | |
| 2025/11/14 | 中国 | 広島県福山市 | 福山商工会議所 | 50 | |
| 2025/11/15 | 中国 | 広島県福山市 | 福山商工会議所 | 50 | |
| 2025/11/17 | 中部 | 静岡県三島市 | 三島商工会議所 | 30 | |
| 2025/11/18 | 中部 | 静岡県三島市 | 三島商工会議所 | 30 | |
| 2025/11/19 | 中部 | 静岡県三島市 | 三島商工会議所 | 30 | |
| 2025/11/17 | 中部 | 岐阜県岐阜市 | 岐阜商工会議所 | 38 | |
| 2025/11/18 | 中部 | 岐阜県岐阜市 | 岐阜商工会議所 | 38 | |
| 2025/11/19 | 中部 | 岐阜県岐阜市 | 岐阜商工会議所 | 38 | |
| 2025/11/17 | 中国 | 山口県山口市 | 山口県商工会館 | 50 | |
| 2025/11/18 | 中国 | 山口県山口市 | 山口県商工会館 | 50 | |
| 2025/11/19 | 中国 | 山口県山口市 | 山口県商工会館 | 50 | |
| 2025/11/18 | 関東 | 千葉県成田市 | 成田国際文化会館 | 28 | |
| 2025/11/19 | 関東 | 千葉県成田市 | 成田国際文化会館 | 28 | |
| 2025/11/19 | 九州 | 福岡県福岡市 | A.R.K.ビル | 14 | |
| 2025/11/20 | 九州 | 福岡県福岡市 | A.R.K.ビル | 14 | |
| 2025/11/21 | 九州 | 福岡県福岡市 | A.R.K.ビル | 14 | |
| 2025/11/19 | 中部 | 石川県金沢市 | 石川県教育会館 | 50 | |
| 2025/11/20 | 中部 | 石川県金沢市 | 石川県教育会館 | 50 | |
| 2025/11/21 | 中部 | 石川県金沢市 | 石川県教育会館 | 50 | |
| 2025/11/19 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2025/11/20 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2025/11/21 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2025/11/19 | 九州 | 宮崎県都城市 | 都城商工会議所 | 36 | |
| 2025/11/20 | 九州 | 宮崎県都城市 | 都城商工会議所 | 36 | |
| 2025/11/21 | 九州 | 宮崎県都城市 | 都城商工会議所 | 36 | |
| 2025/11/25 | 東北 | 北海道札幌市 | 北海道自治労会館 | 36 | |
| 2025/11/26 | 東北 | 北海道札幌市 | 北海道自治労会館 | 36 | |
| 2025/11/27 | 東北 | 北海道札幌市 | 北海道自治労会館 | 36 | |
| 2025/11/28 | 東北 | 北海道札幌市 | 北海道自治労会館 | 36 | |
| 2025/11/25 | 九州 | 福岡県久留米市 | 久留米ビジネスプラザ | 36 | |
| 2025/11/26 | 九州 | 福岡県久留米市 | 久留米ビジネスプラザ | 36 | |
| 2025/11/27 | 九州 | 福岡県久留米市 | 久留米ビジネスプラザ | 36 | |
| 2025/11/26 | 中部 | 愛知県名古屋市 | 愛知県産業労働センター
(ウインクあいち) | 28 | |
| 2025/11/27 | 中部 | 愛知県名古屋市 | 愛知県産業労働センター
(ウインクあいち) | 28 | |
| 2025/11/28 | 中部 | 愛知県名古屋市 | 愛知県産業労働センター
(ウインクあいち) | 28 | |
| 2025/11/26 | 九州 | 熊本県熊本市 | 熊本市男女共同参画センター
はあもにい | 44 | |
| 2025/11/27 | 九州 | 熊本県熊本市 | 熊本市男女共同参画センター
はあもにい | 44 | |
| 2025/11/28 | 九州 | 熊本県熊本市 | 熊本市男女共同参画センター
はあもにい | 44 | |
| 2025/11/26 | 近畿 | 兵庫県姫路市 | 兵庫県立姫路労働会館 | 32 | |
| 2025/11/27 | 近畿 | 兵庫県姫路市 | 兵庫県立姫路労働会館 | 32 | |
| 2025/11/28 | 近畿 | 兵庫県姫路市 | 兵庫県立姫路労働会館 | 32 | |
| 2025/11/26 | 九州 | 鹿児島県鹿屋市 | 鹿屋商工会議所 | 28 | |
| 2025/11/27 | 九州 | 鹿児島県鹿屋市 | 鹿屋商工会議所 | 28 | |
| 2025/11/28 | 九州 | 鹿児島県鹿屋市 | 鹿屋商工会議所 | 28 | |
| 2025/11/27 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2025/11/28 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2025/12/1 | 近畿 | 大阪府堺市 | サンスクエア堺
(堺市立勤労者総合福祉センター) | 24 | |
| 2025/12/2 | 近畿 | 大阪府堺市 | サンスクエア堺
(堺市立勤労者総合福祉センター) | 24 | |
| 2025/12/3 | 近畿 | 大阪府堺市 | サンスクエア堺
(堺市立勤労者総合福祉センター) | 24 | |
| 2025/12/2 | 中国 | 広島県広島市 | 広島県情報プラザ | 48 | |
| 2025/12/3 | 中国 | 広島県広島市 | 広島県情報プラザ | 48 | |
| 2025/12/4 | 中国 | 広島県広島市 | 広島県情報プラザ | 48 | |
| 2025/12/5 | 中国 | 広島県広島市 | 広島県情報プラザ | 48 | |
| 2025/12/2 | 中国 | 岡山県倉敷市 | 倉敷市芸文館 | 42 | |
| 2025/12/4 | 中国 | 岡山県倉敷市 | 倉敷市芸文館 | 42 | |
| 2025/12/5 | 中国 | 岡山県倉敷市 | 倉敷市芸文館 | 42 | |
| 2025/12/3 | 関東 | 千葉県成田市 | 成田国際文化会館 | 28 | |
| 2025/12/4 | 関東 | 千葉県成田市 | 成田国際文化会館 | 28 | |
| 2025/12/5 | 関東 | 千葉県成田市 | 成田国際文化会館 | 28 | |
| 2025/12/3 | 中部 | 長野県松本市 | 松本商工会議所 | 40 | |
| 2025/12/4 | 中部 | 長野県松本市 | 松本商工会議所 | 40 | |
| 2025/12/5 | 中部 | 長野県松本市 | 松本商工会議所 | 40 | |
| 2025/12/3 | 関東 | 東京・新宿区 | 新東京ビルディング | 16 | |
| 2025/12/4 | 関東 | 東京・新宿区 | 新東京ビルディング | 16 | |
| 2025/12/5 | 関東 | 東京・新宿区 | 新東京ビルディング | 16 | |
| 2025/12/3 | 四国 | 愛媛県松山市 | 二番町ホール | 38 | |
| 2025/12/4 | 四国 | 愛媛県松山市 | 二番町ホール | 38 | |
| 2025/12/5 | 四国 | 愛媛県松山市 | 二番町ホール | 38 | |
| 2025/12/4 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2025/12/5 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2025/12/8 | 四国 | 徳島県徳島市 | 徳島県立産業観光交流センター
「アスティとくしま」 | 42 | |
| 2025/12/9 | 四国 | 徳島県徳島市 | 徳島県立産業観光交流センター
「アスティとくしま」 | 42 | |
| 2025/12/10 | 四国 | 徳島県徳島市 | 徳島県立産業観光交流センター
「アスティとくしま」 | 42 | |
| 2025/12/9 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2025/12/10 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2025/12/11 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2025/12/12 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2025/12/9 | 関東 | 埼玉県さいたま市 | 埼玉教育会館 | 28 | |
| 2025/12/10 | 関東 | 埼玉県さいたま市 | 埼玉教育会館 | 28 | |
| 2025/12/11 | 関東 | 埼玉県さいたま市 | 埼玉教育会館 | 28 | |
| 2025/12/12 | 関東 | 埼玉県さいたま市 | 埼玉教育会館 | 28 | |
| 2025/12/10 | 四国 | 香川県高松市 | サンイレブン高松 | 50 | |
| 2025/12/11 | 四国 | 香川県高松市 | サンイレブン高松 | 50 | |
| 2025/12/12 | 四国 | 香川県高松市 | サンイレブン高松 | 50 | |
| 2025/12/10 | 近畿 | 大阪府大阪市 | エル・おおさか
大阪府立労働センター | 32 | |
| 2025/12/11 | 近畿 | 大阪府大阪市 | エル・おおさか
大阪府立労働センター | 32 | |
| 2025/12/12 | 近畿 | 大阪府大阪市 | エル・おおさか
大阪府立労働センター | 32 | |
| 2025/12/10 | 中国 | 岡山県岡山市 | 岡山市勤労者福祉センター | 36 | |
| 2025/12/11 | 中国 | 岡山県岡山市 | 岡山市勤労者福祉センター | 36 | |
| 2025/12/12 | 中国 | 岡山県岡山市 | 岡山市勤労者福祉センター | 36 | |
| 2025/12/10 | 中部 | 愛知県豊橋市 | 豊橋商工会議所 | 40 | |
| 2025/12/11 | 中部 | 愛知県豊橋市 | 豊橋商工会議所 | 40 | |
| 2025/12/12 | 中部 | 愛知県豊橋市 | 豊橋商工会議所 | 40 | |
| 2025/12/15 | 九州 | 熊本県八代市 | 桜十字ホールやつしろ
(やつしろハーモニーホール) | 50 | |
| 2025/12/16 | 九州 | 熊本県八代市 | 桜十字ホールやつしろ
(やつしろハーモニーホール) | 50 | |
| 2025/12/18 | 九州 | 熊本県八代市 | 桜十字ホールやつしろ
(やつしろハーモニーホール) | 50 | |
| 2025/12/15 | 九州 | 沖縄県那覇市 | 沖縄産業支援センター | 36 | |
| 2025/12/16 | 九州 | 沖縄県那覇市 | 沖縄産業支援センター | 36 | |
| 2025/12/17 | 九州 | 沖縄県那覇市 | 沖縄産業支援センター | 20 | |
| 2025/12/18 | 九州 | 沖縄県那覇市 | 沖縄産業支援センター | 20 | |
| 2025/12/15 | 九州 | 福岡県福岡市 | A.R.K.ビル | 14 | |
| 2025/12/17 | 九州 | 福岡県福岡市 | A.R.K.ビル | 14 | |
| 2025/12/18 | 九州 | 福岡県福岡市 | A.R.K.ビル | 14 | |
| 2025/12/19 | 九州 | 福岡県福岡市 | A.R.K.ビル | 14 | |
| 2025/12/17 | 近畿 | 兵庫県姫路市 | 兵庫県立姫路労働会館 | 32 | |
| 2025/12/18 | 近畿 | 兵庫県姫路市 | 兵庫県立姫路労働会館 | 32 | |
| 2025/12/19 | 近畿 | 兵庫県姫路市 | 兵庫県立姫路労働会館 | 32 | |
| 2025/12/17 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2025/12/18 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2025/12/19 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2025/12/17 | 中部 | 石川県金沢市 | 金沢商工会議所 | 24 | |
| 2025/12/18 | 中部 | 石川県金沢市 | 金沢商工会議所 | 24 | |
| 2025/12/19 | 中部 | 石川県金沢市 | 金沢商工会議所 | 24 | |
| 2025/12/17 | 中部 | 静岡県浜松市 | クリエート浜松 | 30 | |
| 2025/12/18 | 中部 | 静岡県浜松市 | クリエート浜松 | 30 | |
| 2025/12/19 | 中部 | 静岡県浜松市 | クリエート浜松 | 30 | |
| 2025/12/22 | 中国 | 岡山県倉敷市 | 倉敷市芸文館 | 42 | |
| 2025/12/23 | 中国 | 岡山県倉敷市 | 倉敷市芸文館 | 42 | |
| 2025/12/22 | 九州 | 熊本県熊本市 | くまもと森都心プラザ | 56 | |
| 2025/12/23 | 九州 | 熊本県熊本市 | くまもと森都心プラザ | 56 | |
| 2025/12/24 | 九州 | 熊本県熊本市 | くまもと森都心プラザ | 56 | |
| 2025/12/22 | 近畿 | 和歌山県和歌山市 | 和歌山商工会議所 | 30 | |
| 2025/12/23 | 近畿 | 和歌山県和歌山市 | 和歌山商工会議所 | 30 | |
| 2025/12/24 | 近畿 | 和歌山県和歌山市 | 和歌山商工会議所 | 30 | |
| 2025/12/25 | 近畿 | 和歌山県和歌山市 | 和歌山商工会議所 | 30 | |
| 2025/12/23 | 東北 | 福島県福島市 | 帝北ビル | 42 | |
| 2025/12/24 | 東北 | 福島県福島市 | 帝北ビル | 42 | |
| 2025/12/25 | 東北 | 福島県福島市 | 帝北ビル | 42 | |
| 2025/12/23 | 四国 | 高知県高知市 | 高知県立県民文化ホール | 28 | |
| 2025/12/24 | 四国 | 高知県高知市 | 高知県立県民文化ホール | 28 | |
| 2025/12/25 | 四国 | 高知県高知市 | 高知県立県民文化ホール | 28 | |
| 2025/12/23 | 近畿 | 大阪府大阪市 | エル・おおさか
大阪府立労働センター | 34 | |
| 2025/12/24 | 近畿 | 大阪府大阪市 | エル・おおさか
大阪府立労働センター | 34 | |
| 2025/12/25 | 近畿 | 大阪府大阪市 | エル・おおさか
大阪府立労働センター | 34 | |
| 2025/12/23 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2025/12/24 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2025/12/25 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2026/1/6 | 関東 | 栃木県小山市 | 小山市立生涯学習センター | 26 | |
| 2026/1/7 | 関東 | 栃木県小山市 | 小山市立生涯学習センター | 26 | |
| 2026/1/8 | 関東 | 栃木県小山市 | 小山市立生涯学習センター | 26 | |
| 2026/1/7 | 九州 | 福岡県福岡市 | A.R.K.ビル | 14 | |
| 2026/1/8 | 九州 | 福岡県福岡市 | A.R.K.ビル | 14 | |
| 2026/1/9 | 九州 | 福岡県福岡市 | A.R.K.ビル | 14 | |
| 2026/1/7 | 近畿 | 兵庫県神戸市 | 兵庫県中央労働センター | 50 | |
| 2026/1/8 | 近畿 | 兵庫県神戸市 | 兵庫県中央労働センター | 50 | |
| 2026/1/9 | 近畿 | 兵庫県神戸市 | 兵庫県中央労働センター | 50 | |
| 2026/1/7 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2026/1/8 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2026/1/9 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2026/1/7 | 九州 | 大分県宇佐市 | 宇佐建設会館 | 50 | |
| 2026/1/8 | 九州 | 大分県宇佐市 | 宇佐建設会館 | 50 | |
| 2026/1/9 | 九州 | 大分県宇佐市 | 宇佐建設会館 | 50 | |
| 2026/1/7 | 近畿 | 京都府京都市 | 京都府立総合社会福祉会館
ハートピア京都 | 32 | |
| 2026/1/8 | 近畿 | 京都府京都市 | 京都府立総合社会福祉会館
ハートピア京都 | 32 | |
| 2026/1/9 | 近畿 | 京都府京都市 | 京都府立総合社会福祉会館
ハートピア京都 | 32 | |
| 2026/1/7 | 中部 | 岐阜県多治見市 | 多治見市産業文化センター | 50 | |
| 2026/1/8 | 中部 | 岐阜県多治見市 | 多治見市産業文化センター | 50 | |
| 2026/1/9 | 中部 | 岐阜県多治見市 | 多治見市産業文化センター | 50 | |
| 2026/1/13 | 近畿 | 奈良県奈良市 | アクティ奈良 | 26 | |
| 2026/1/14 | 近畿 | 奈良県奈良市 | アクティ奈良 | 26 | |
| 2026/1/15 | 近畿 | 奈良県奈良市 | アクティ奈良 | 26 | |
| 2026/1/16 | 近畿 | 奈良県奈良市 | アクティ奈良 | 26 | |
| 2026/1/14 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2026/1/15 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2026/1/16 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | |
| 2026/1/14 | 中国 | 広島県広島市 | 広島県情報プラザ | 32 | |
| 2026/1/15 | 中国 | 広島県広島市 | 広島県情報プラザ | 32 | |
| 2026/1/16 | 中国 | 広島県広島市 | 広島県情報プラザ | 32 | |
| 2026/1/14 | 近畿 | 兵庫県姫路市 | 兵庫県立姫路労働会館 | 32 | |
| 2026/1/15 | 近畿 | 兵庫県姫路市 | 兵庫県立姫路労働会館 | 32 | |
| 2026/1/16 | 近畿 | 兵庫県姫路市 | 兵庫県立姫路労働会館 | 32 | |
| 2026/1/14 | 九州 | 福岡県久留米市 | 久留米ビジネスプラザ | 36 | |
| 2026/1/15 | 九州 | 福岡県久留米市 | 久留米ビジネスプラザ | 36 | |
| 2026/1/16 | 九州 | 福岡県久留米市 | 久留米ビジネスプラザ | 36 | |
| 2026/1/14 | 中国 | 山口県下関市 | 海峡メッセ下関 | 36 | |
| 2026/1/15 | 中国 | 山口県下関市 | 海峡メッセ下関 | 36 | |
